Talla | Busto | Hombro | Manga | Longitud |
M | 96 | 42 | 18 | 92 |
L | 100 | 43 | 18.5 | 93.5 |
XL | 104 | 44 | 19 | 95 |
2XL | 108 | 45 | 19.5 | 96.5 |
3XL | 112 | 46 | 20 | 98 |
4XL | 116 | 47 | 20.5 | 99.5 |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.