Talla | Busto | Cintura | Hombro | Longitud | Peso |
M | 84 | 70 | 36 | 103 | 42.5 – 53 Kg máximo |
L | 88 | 74 | 36 | 104 | 53 – 57.5 Kg máximo |
XL | 92 | 78 | 37 | 105 | 57.5 – 63 Kg máximo |
2XL | 96 | 82 | 38 | 106 | 63 – 68 Kg máximo |
3XL | 100 | 86 | 39 | 107 | 68 – 73 Kg máximo |
4XL | 104 | 90 | 40 | 108 | 73 – 80 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.