Talla | Busto | Hombro | Manga | Longitud |
M | 88 | 35 | 27 | 106 |
L | 92 | 36 | 27.5 | 107 |
XL | 96 | 37 | 28 | 108 |
2XL | 102 | 38 | 28.5 | 109 |
3XL | 106 | 39 | 29 | 110 |
4XL | 112 | 40 | 29.5 | 111 |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.