Talla | Busto | Hombro | Manga | Longitud | Peso |
XL | 88 – 96 | 39 | 20 | 105 | 42.5 – 52.5 Kg máximo |
2XL | 92 – 100 | 40 | 20.5 | 106 | 52.5 – 57.5 Kg máximo |
3XL | 96 – 104 | 41 | 20.5 | 107.5 | 57.5 – 62.5 Kg máximo |
4XL | 100 – 108 | 42 | 21 | 109 | 62.5 – 67.5 Kg máximo |
5XL | 104 – 112 | 43 | 21 | 110 | 67.5 – 75 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.