Talla | Busto | Hombro | Longitud de Manga | Longitud |
M | 88 | 37 | 57 | 92 |
L | 92 | 38.5 | 58 | 93 |
XL | 96 | 40 | 59 | 94 |
2XL | 100 | 41.5 | 60 | 95 |
3XL | 104 | 43 | 61 | 96 |
4XL | 108 | 44.5 | 62 | 97 |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.