Talla | Hombro | Busto | Cintura | Longitud | Peso |
S | 37 | 86 | 68 | 110 | 40 – 48 Kg máximo |
M | 38 | 90 | 72 | 111 | 47.5 – 53 Kg máximo |
L | 39 | 94 | 76 | 112 | 53.5 – 58 Kg máximo |
XL | 40 | 98 | 80 | 113 | 58.5 – 63 Kg máximo |
2XL | 41 | 102 | 84 | 114 | 63.5 – 68 Kg máximo |
3XL | 42 | 106 | 88 | 115 | 68.5 – 73 Kg máximo |
4XL | 43 | 110 | 92 | 116 | 73.5 – 80 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.