Talla | Busto | Hombro | Longitud de Manga | Longitud |
S | 95 | 49.4 | 48.8 | 93 |
M | 99 | 51 | 49.5 | 94.5 |
L | 103 | 52.6 | 50.2 | 96 |
XL | 108 | 54.2 | 50.2 | 97.5 |
2XL | 113 | 56.6 | 50.2 | 97.5 |
3XL | 115 | 57.4 | 50.2 | 97.5 |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.