Talla | Busto | Longitud de Manga | Longitud |
S | 70 – 116 máximo | 32 | 108 |
M | 72 – 118 máximo | 32 | 110 |
L | 74 – 120 máximo | 33 | 112 |
XL | 76 – 122 máximo | 33 | 114 |
3XL | 78 – 124 máximo | 34 | 116 |
4XL | 80 – 126 máximo | 34 | 118 |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.