Talla | Busto | Cintura | Longitud de Manga | Hombro | Longitud de Falda |
S | 82 | 75 | 21 | 37 | 84 |
M | 86 | 79 | 21 | 38 | 85 |
L | 90 | 83 | 22 | 39 | 86 |
XL | 94 | 87 | 23 | 40 | 87 |
XXL | 98 | 91 | 24 | 41 | 88 |
-Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
-El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
-Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.