Talla | Busto | Hombro | Longitud | Manga | Altura | Peso |
S | 104 | 48 | 90 | 52 | 155 – 165 | 45 – 50 Kg máximo |
M | 110 | 50 | 92 | 54 | 165 – 170 | 50 – 56 Kg máximo |
L | 114 | 52 | 94 | 55 | 165 – 172 | 57 – 63 Kg máximo |
XL | 118 | 54 | 96 | 56 | 168 – 175 | 64 – 70 Kg máximo |
2XL | 122 | 56 | 98 | 57 | 170 – 178 | 71 – 77 Kg máximo |
3XL | 126 | 58 | 100 | 58 | 170 – 182 | 78 – 83 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.