Talla | Cintura Elástica | Cadera | Longitud | Altura | Peso |
XS | 52 – 67 | 84 | 89 | 155 – 158 | 40 – 43 Kg máximo |
S | 54 – 69 | 86 | 90 | 156 – 160 | 42 – 47 Kg máximo |
M | 57 – 72 | 90 | 91 | 158 – 163 | 48 – 53 Kg máximo |
L | 60 – 75 | 94 | 92 | 160 – 165 | 54 – 59 Kg máximo |
XL | 63 – 78 | 97 | 93 | 162 – 170 | 60 – 65 Kg máximo |
2XL | 66 – 81 | 100 | 94 | 164 – 170 | 66 – 72 Kg máximo |
3XL | 69 – 84 | 103 | 95 | 165 – 173 | 72 – 78 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.