Talla | Cadera | Longitud | Altura | Peso |
XS | 86 | 90 | 160 – 165 | 42 – 46 Kg máximo |
S | 90 | 92 | 165 – 168 | 47 – 52 Kg máximo |
M | 94 | 94 | 168 – 172 | 53 – 58 Kg máximo |
L | 98 | 96 | 170 – 175 | 59 – 65 Kg máximo |
XL | 102 | 98 | 170 – 177 | 66 – 72 Kg máximo |
2XL | 106 | 100 | 172 – 180 | 73 – 79 Kg máximo |
3XL | 110 | 102 | 175 – 185 | 80 – 86 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.