Talla | Busto | Cintura | Hombro | Cadera | Longitud |
S | 92 | 74 | 35 | 100 | 76 |
M | 96 | 78 | 36 | 104 | 77.5 |
L | 102 | 84 | 37.5 | 110 | 79.8 |
XL | 108 | 90 | 39 | 116 | 82 |
XXL | 114 | 96 | 40.5 | 122 | 84.4 |
-Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
-El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
-Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.