Talla | Busto | Cintura | Hombro | Manga | Longitud | Peso |
S | 86 | 74 | 34 | 26.5 | 80 | 40 – 47.5 Kg máximo |
M | 90 | 76 | 36 | 27 | 81.5 | 47.5 – 52.5 Kg máximo |
L | 94 | 78 | 38 | 27.5 | 82 | 52.5 – 57.5 Kg máximo |
XL | 98 | 80 | 40 | 28 | 82.5 | 57.5 – 62.5 Kg máximo |
2XL | 102 | 82 | 42 | 28.5 | 82.5 | 62.5 – 67.5 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.