Talla | Cintura | Longitud | Peso |
M | 67 | 60 | 42.5 – 50 Kg máximo |
L | 70 | 60 | 50 – 55 Kg máximo |
XL | 73 | 60 | 55 – 60 Kg máximo |
2XL | 76 | 60 | 60 – 65 Kg máximo |
3XL | 79 | 60 | 65 – 70 Kg máximo |
4XL | 82 | 60 | 70 – 75 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.