Talla | Cintura | Longitud | Peso |
S | 68 | 57 | 42.5 – 47.5 Kg máximo |
M | 72 | 58 | 47.5 – 52.5 Kg máximo |
L | 76 | 59 | 52.5 – 57.5 Kg máximo |
XL | 80 | 60 | 57.5 – 62.5 Kg máximo |
2XL | 84 | 61 | 62.5 – 67.5 Kg máximo |
3XL | 88 | 62 | 67.5 – 75 Kg máximo |
4XL | 92 | 63 | 75.5 – 82.5 Kg máximo |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.