Talla | Busto | Hombro | Longitud de Manga | Longitud |
S | 96 | 55.5 | 26.5 | 54 |
M | 100 | 57 | 27 | 56 |
L | 104 | 58.5 | 27.5 | 58 |
XL | 108 | 60 | 28 | 60 |
2XL | 112 | 61.5 | 28.5 | 62 |
3XL | 116 | 63 | 29 | 64 |
4XL | 120 | 64.5 | 29.5 | 66 |
5XL | 124 | 66 | 30 | 68 |
- Siga estrictamente la tabla de medidas para seleccionar su talla correcta.
- El tamaño puede tener una diferencia de 2-3cm debido a la medición manual, recomendamos tomarlo en cuenta al momento de escoger su talla.
- Sugerimos el lavado a mano de agua fría ya que puede ayudar a las prendas a mantener su forma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.